Sluttresultat hurtigsjakk 1999 | Hovedside | |||||||||||||||
Hovedside turneringer | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | 1998 | |||||
-------- | ----------------------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 2000 | ||
1 | Holm,R. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | ||||
2 | Brobakken,G. | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 101 | ||||
3 | Ormåsen,O.S. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 95 | ||||
4 | Jotun,J. | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 92 | ||||
5 | Nilsen,T. | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 91 | |||||
6 | Svingen,P. | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 88 | ||||
7 | Hozori,Y. | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 78 | ||||
8 | Nordstrøm,S. | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||
9 | Stenvaag,P.C. | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 68 | ||||
10 | Andresen,T. | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 4 | 59 | ||||||||
11 | Leine,K. | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 50 | ||||
12 | Kristiansen,O.J | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 | |||||||
13 | Solbakken,J.B. | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 42 | ||||||
14 | Pilø,L. | 12 | 10 | 10 | 6 | 38 | ||||||||||
15 | Frydendal,O. | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | ||||||
16 | Mortensen,M. | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||||
17 | Kristiansen,R. | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||||
18 | Holenbakken,E. | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||||
19 | Aarefjord, C | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||
20 | Gaaseland, G | 12 | 12 | |||||||||||||
21 | Nygård,P.J. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
22 | Nilsen,Th. | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||
23 | Kvisgaard, H | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||
24 | Hoff,N. | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
25 | Svendby,T. | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
26 | Tabrizi,D. | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
27 | Myrene,J.K. | 9 | 9 | |||||||||||||
28 | Hetemi, A | 8 | 8 | |||||||||||||
29 | Lundsbakken, J | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
30 | Grønneng,Å | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
31 | Kheder, A.J. | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||
32 | Elseth,R. | 6 | 6 | |||||||||||||
33 | Saxrud, D | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
34 | Løberg,O. | 5 | 5 | |||||||||||||
Skåret,O.V. | 5 | 5 | ||||||||||||||
Brenden,B. | 5 | 5 | ||||||||||||||
37 | Hashem, A.E. | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
38 | Imerslund,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Brobakken,O. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Oppegård, S | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kopani, L | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
42 | Pettersen,R. | 0 | 0 | |||||||||||||
Bækken, O | 0 | 0 | ||||||||||||||
Holmen, S | 0 | 0 | ||||||||||||||
Vaags, J.J. | 0 | 0 | ||||||||||||||
Hovedside |