KLUBBMESTERSKAPET HURTIGSJAKK 2001 | Hovedside | |||||||||||||||||||||||||||
Hovedside turneringer | ||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE A | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Kvalitet | ||||||||||||||||||
1 | Trond Nilsen | 1964 | +13 | +05 | +02 | +04 | -03 | +08 | 5.0 | |||||||||||||||||||
2 | Nikolai Hoff | 2007 | =10 | +11 | -01 | +05 | +04 | +03 | 4.5 | |||||||||||||||||||
3 | Ragnar Holm | 2118 | -05 | +13 | +08 | +09 | +01 | -02 | 4.0 | |||||||||||||||||||
4 | Steinar Ormåsen | 1758 | +12 | +08 | =10 | -01 | -02 | +05 | 3.5 | |||||||||||||||||||
5 | Tarald Andresen | 1864 | +03 | -01 | +07 | -02 | +09 | -04 | 3.0 | 19.5 | ||||||||||||||||||
6 | Jan Jotun | 1814 | - - | - - | - - | +08 | +07 | +WO | 3.0 | 4.5 | ||||||||||||||||||
7 | Jan Børge Solbakken | 1490 | -08 | +12 | -05 | +WO | -06 | =09 | 2.5 | |||||||||||||||||||
8 | Stein Nordstrøm | 1546 | +07 | -04 | -03 | -06 | +WO | -01 | 2.0 | 18.0 | ||||||||||||||||||
9 | Geir Brobakken | 1756 | =11 | -10 | +13 | -03 | -05 | =07 | 2.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||
10 | Ole J Kristiansen | 1843 | =02 | +09 | =04 | - - | - - | - - | 2.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
11 | Per Svingen | 1904 | =09 | -02 | +14 | - - | - - | - - | 1.5 | |||||||||||||||||||
12 | Per-Chr Stenvaag | 1348 | -04 | -07 | +WO | - - | - - | - - | 1.0 | |||||||||||||||||||
13 | Trond Nerland | 1623 | -01 | -03 | -09 | - - | - - | - - | 0.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||
14 | Lars Pilø | 1984 | - - | - - | -11 | - - | - - | - - | 0.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||
GRUPPE B | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Kvalitet | ||||||||||||||||||
1 | Thomas Nilsen | 1446 | +8 | +9 | +3 | +4 | +2 | +6 | 6.0 | |||||||||||||||||||
2 | Per Johnny Nygård | 1306 | +5 | -3 | +6 | +7 | -1 | +W | 4.0 | |||||||||||||||||||
3 | Bjørn Bie | 1462 | +7 | +2 | -1 | +6 | -4 | =5 | 3.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||
4 | Frode Storli | 1470 | =6 | +5 | +9 | -1 | +3 | -7 | 3.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||
5 | Odd Frydendal | 1603 | -2 | -4 | +8 | +W | +7 | =3 | 3.5 | 14.0 | ||||||||||||||||||
6 | Reidar Kristiansen | 1358 | =4 | +7 | -2 | -3 | +W | -1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
7 | Hans Imerslund | 1213 | -3 | -6 | +W | -2 | -5 | +4 | 2.0 | |||||||||||||||||||
8 | Herlog Kvisgaard | 838 | -1 | +W | -5 | -- | -- | -- | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | Leif Magne Moen | +W | -1 | -4 | -- | -- | -- | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | |||||||||||||||||
Hovedside |