KLUBBMESTERSKAPET HURTIGSJAKK 2002 | Hovedside | |||||||||||||||||||||||||||
Hovedside turneringer | ||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE A | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Kvalitet | ||||||||||||||||||
1 | Trond Nilsen | 1958 | +5 | +2 | =4 | +3 | =6 | +7 | 5.0 | |||||||||||||||||||
2 | Ragnar Holm | 2108 | +6 | -1 | -3 | +W | +4 | +5 | 4.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||
3 | Ole J Kristiansen | 1848 | +W | -4 | +2 | -1 | +7 | +6 | 4.0 | 16.5 | ||||||||||||||||||
4 | Trond Nerland | 1613 | +7 | +3 | =1 | -5 | -2 | +W | 3.5 | 18.0 | ||||||||||||||||||
5 | Steinar Ormåsen | 1734 | -1 | +6 | =7 | +4 | +W | -2 | 3.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||
6 | Geir Brobakken | 1781 | -2 | -5 | +W | +7 | =1 | -3 | 2.5 | |||||||||||||||||||
7 | Jan Jotun | 1832 | -4 | +W | =5 | -6 | -3 | -1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
GRUPPE B | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Kvalitet | ||||||||||||||||||
1 | Jan Borge Solbakken | 1467 | +06 | +05 | +02 | +07 | +08 | -04 | 5.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
2 | Per-Chr Stenvaag | 1350 | +13 | +03 | -01 | +08 | +07 | +05 | 5.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||
3 | Nicolai Brun | 1397 | +11 | -02 | -07 | +12 | +06 | +08 | 4.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||
4 | Per J Nygård | 1385 | +14 | -07 | -05 | +11 | +10 | +01 | 4.0 | 14.5 | ||||||||||||||||||
5 | Erik Feragen | 1303 | +12 | -01 | +04 | =06 | +09 | -02 | 3.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||
6 | Reidar Kristiansen | 1291 | -01 | +WO | +12 | =05 | -03 | +11 | 3.5 | 14.5 | ||||||||||||||||||
7 | Stein Nordstrom | 1565 | +10 | +04 | +03 | -01 | -02 | -09 | 3.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||
8 | Leif Magne Moen | 782 | +WO | +13 | +10 | -02 | -01 | -03 | 3.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||
9 | Anders Wågo | 1358 | - - | - - | +11 | +10 | -05 | +07 | 3.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||
10 | Lars Korst | 933 | -07 | +11 | -08 | -09 | -04 | +12 | 2.0 | |||||||||||||||||||
11 | Dusan Markovic | 753 | -03 | -10 | -09 | -04 | +12 | -06 | 1.0 | 16.5 | ||||||||||||||||||
12 | Ole-Marius Jensen | -05 | +14 | -06 | -03 | -11 | -10 | 1.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||
13 | Odd Kristian Ophus | -02 | -08 | - - | - - | - - | - - | 0.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||
14 | Knut Johannes Håland | -04 | -12 | - - | - - | - - | - - | 0.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||
Hovedside |