KLUBBMESTERSKAPET HURTIGSJAKK 2003 | Hovedside | |||||||||||||||||||||||||||
Hovedside turneringer | ||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE A | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Kvalitet | NY ELO | |||||||||||||||||
1 | Trond Nilsen | 1960 | +3 | +6 | -2 | +5 | +8 | +4 | 5.0 | 1977 | ||||||||||||||||||
2 | Ragnar Holm | 2149 | +7 | =4 | +1 | +6 | -5 | +3 | 4.5 | 2137 | ||||||||||||||||||
3 | Geir Brobakken | 1745 | -1 | +5 | +4 | +8 | +6 | -2 | 4.0 | 1781 | ||||||||||||||||||
4 | Ole J Kristiansen | 1856 | +8 | =2 | -3 | -- | +W | -1 | 2.5 | 1848 | ||||||||||||||||||
5 | Jan Jotun | 1759 | -6 | -3 | +8 | -1 | +2 | -7 | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 5.50 | 1756 | |||||||||||||||
6 | Steinar Ormåsen | 1759 | +5 | -1 | +7 | -2 | -3 | -8 | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 4.00 | 1756 | |||||||||||||||
7 | Lars Pilø | 1972 | -2 | +8 | -6 | -- | -- | +5 | 2.0 | 9.5 | 1957 | |||||||||||||||||
8 | Trond Nerland | 1641 | -4 | -7 | -5 | -3 | -1 | +6 | 1.0 | 1633 | ||||||||||||||||||
GRUPPE B | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Navn | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Kvalitet | NY ELO | |||||||||||||||||
1 | Jan Børge Solbakken | 1525 | +04 | =03 | =02 | +08 | +05 | +06 | 5.0 | 1537 | ||||||||||||||||||
2 | Thomas Nilsen | 1515 | W06 | +08 | =01 | +05 | +04 | -03 | 4.5 | 1497 | ||||||||||||||||||
3 | Leif Magne Moen | 837 | =05 | =01 | -07 | +WO | +08 | +02 | 4.0 | 886 | ||||||||||||||||||
4 | Per J Nygård | 1384 | -01 | +06 | +08 | +09 | -02 | -05 | 3.0 | 1373 | ||||||||||||||||||
5 | Stein Nordstrøm | 1532 | =03 | -07 | +06 | -02 | -01 | +04 | 2.5 | 1494 | ||||||||||||||||||
6 | Kjetil Sangen | 1035 | w02 | -04 | -05 | +10 | +09 | -01 | 2.0 | 16.0 | 1035 | |||||||||||||||||
7 | Anders Wågø | 1331 | -08 | +05 | +03 | - - | - - | - - | 2.0 | 7.5 | 1335 | |||||||||||||||||
8 | Reidar Kristiansen | 1280 | +07 | -02 | -04 | -01 | -03 | - - | 1.0 | 18.5 | 1258 | |||||||||||||||||
9 | Magnus Røen | - - | - - | - - | -04 | -06 | +10 | 1.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||
10 | Dusan Markovic | 732 | - - | - - | - - | -06 | +WO | -09 | 1.0 | 3.0 | 711 | |||||||||||||||||
Hovedside |