KLUBBMESTERSKAPET I LYNSJAKK 2006      
         
             
    Stikkamp                  
    Nikolai Hoff   (1864) 1 0 ½ ½ 1 3,5 1880  
    Ragnar Holm (2013) 0 1 ½ ½ 0 2,5 1997  
 
         
  Pl. Pl. B Navn ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Poeng Kv. Ny elo  
  1-2   Ragnar Holm 2024 +15 +14 -06 +08 +12 =10 +09 +11 +13 +04 =03 +02 +16 +07 +05 13.0  88.25 2013  
  1-2   Nikolai Hoff 1843 +09 +11 +13 =04 +03 +06 +16 +07 =05 +15 +14 -01 +08 +12 +10 13.0  83.50 1864  
    3   Lars Pilø 1873 +11 +13 -04 +06 -02 +16 -07 +05 +15 +14 =01 =08 +12 +10 +09 11.0   1849  
    4   Ole J Kristiansen 1645 +13 -06 +03 =02 +16 +07 -05 -15 +14 -01 +08 +12 +10 +09 +11 10.5  67.00 1673  
    5   Per Svingen 1691 -08 +12 +10 +09 +11 +13 +04 -03 =02 +16 -07 +06 +15 +14 -01 10.5  60.00 1705  
    6   Geir Brobakken 1671 +14 +04 +01 -03 =08 -02 +12 +16 +10 =07 =09 -05 =11 +15 +13 10.0  59.50 1681  
    7   Jan Jotun 1688 +12 =10 +09 +11 +13 -04 +03 -02 +16 =06 +05 +15 +14 -01 -08 10.0  56.25 1693  
    8   Trond Nilsen 1660 +05 +15 +14 -01 =06 +12 +10 -09 -11 +13 -04 =03 -02 W16 +07  9.0   1653  
    9 1 Kjetil Sangen 1472 -02 +16 -07 -05 +15 +14 -01 +08 +12 -10 =06 +11 +13 -04 -03  7.5   1498  
   10 2 Doan Trinh Anh 1079 =16 =07 -05 +15 -14 =01 -08 +12 -06 +09 +11 +13 -04 -03 -02  6.5   1167  
   11 3 Steinar Ormåsen 1601 -03 -02 +16 -07 -05 +15 +14 -01 +08 +12 -10 -09 =06 -13 -04  5.5   1544  
   12 4 Stein Nordstrøm 1368 -07 -05 +15 +14 -01 -08 -06 -10 -09 -11 =13 -04 -03 -02 W16  3.5   1344  
   13 5 Thomas Nilsen 1502 -04 -03 -02 -16 -07 -05 =15 +14 -01 -08 =12 -10 -09 +11 -06  3.0  11.50 1429  
   14 6 Per Johnny Nygård 1278 -06 -01 -08 -12 +10 -09 -11 -13 -04 -03 -02 +16 -07 -05 +15  3.0  10.50 1267  
   15 7 Frank Juliussen 1203 -01 -08 -12 -10 -09 -11 =13 +04 -03 -02 +16 -07 -05 -06 -14  2.5   1194  
   16 8 Kristoffer Opsahl 876 =10 -09 -11 +13 -04 -03 -02 -06 -07 -05 -15 -14 -01 w08 w12  1.5   893  
           
    Gruppe A rating > 1600      
  Gruppe B rating < 1600