| Pl | Navn | Kl | n-Rtg | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng | Buchholz-1 | Buchholz | i-Snittm | n-Prestasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximillian Menzel | Hamar SS | +09 | +08 | +02 | +03 | +05 | 5.0 | 12.5 | 14.5 | 1510 | 1541 (+24) | ||
2 | Lars Håvard S Dahl | 3 | Hamar SS | +06 | =04 | -01 | +14 | +07 | 3.5 | 14.0 | 15.0 | 1202 | 1158 ( -5) | |
3 | Marius Solbakken Mellum | 4 | Hamar SS | +16 | +05 | =07 | -01 | +06 | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 1177 | 1154 (+15) | |
4 | Ledion Berisha | 4 | Hamar SS | +12 | =02 | -08 | +11 | +09 | 3.5 | 10.0 | 12.0 | 1341 | 1105 ( +4) | |
5 | Amund Hønningstad | 4 | Hamar SS | +14 | -03 | +11 | +07 | -01 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1190 | 1092 ( -6) | |
6 | Arijanit Berisha | 5 | Hamar SS | -02 | +12 | +14 | +08 | -03 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1359 | 1071 (+52) | |
7 | Nicolai Frøyshov | 5 | Hamar SS | +11 | +17 | =03 | -05 | -02 | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 1341 | 1081 (+18) | |
8 | Frank Juliussen | Hamar | +13 | -01 | +04 | -06 | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 1186 | 1001 ( -7) | |||
9 | Markus Flermoen | 5 | Hamar SS | -01 | +18 | -10 | +13 | -04 | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 1372 | 0959 ( +4) | |
10 | Geir Brobakken | Hamar | +WO | +09 | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1235 ( +3) | ||||||
11 | Elias Saeedi | Hamar | -07 | +13 | -05 | -04 | +14 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1197 | 0874 (+13) | ||
12 | Mikael Santiago Avdem Frankmo | 5 | Hamar SS | -04 | -06 | +16 | +17 | -13 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1186 | 0737 (+16) | |
13 | Christer Tungard | 5 | Hamar SS | -08 | -11 | +
| -09 |
+12 |
2.0 8.5 9.0 1172 0802 (+17) | | |||||
14 | Frank Kvernvolden | Hamar | -05 | +16 | -06 | -02 | -11 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1286 | 0696 ( -7) | ||
15 | Guro Helen Midtlund Nordby | Hamar | +16 | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 0989 (+19) | |||||||
16 | Marie Blystad | Hamar | -03 | -14 | -12 | -15 | +17 | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 1135 | 0534 ( -6) | ||
17 | Jens W. Lindstad | Hamar | =18 | -07 | -13 | -12 | -16 | 0.5 | 8.5 | 9.5 | 1160 | 0291 (-35) | ||
18 | Georg Sletmoen | Hamar | =17 | -09 | 0.5 | 8.0 | 8.5 | 0692 ( +8) |
| Rangering: | ||
|---|---|---|
| 1 | Poeng: | Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer) |
| 2 | Buchholz-1: | FIDE Buchholz, dårligste strøket |
| 3 | Buchholz: | FIDE Buchholz, ingen strykninger (=LP Buchholz i lagturneringer) |
| 4 | i-Snittm: | Gjennomsnittlig FIDE ratingmotstand |
| 01. des kl.20:50:53 TurneringsService 6.6 | Hamar Sjakkselskap |