Hamar Sjakkselskap 1946-
år | Klubbmester | Hamarmester | Hurtigsjakk | Lynsjakk | Høstturnering |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Leander Eriksen | Høsten 2023 | Pågår | Lars Håvard S. Dahl | |
2022 | Pågår (omkamp) | Lars Håvard S. Dahl | Lars Håvard S.Dahl | Ragnar Holm | |
2021 | Avlyst (korona) | Pågår (omkamp) | Marius Solbakken Mellum | Niklas Eriksen Bjørnstad | |
2020 | Steinar Ormåsen | Avlyst (korona) | Avlyst (korona) | Lom Madagov | |
2019 | Lom Madagov | Lom Madagov | Jan Jotun | Ragnar Holm | |
2018 | Ragnar Holm | Frode Storli | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
2017 | Ragnar Holm | Lom Madagov | Lom Madagov | Lom Madagov | |
2016 | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
2015 | Steinar Ormåsen | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
2014 | Geir Brobakken | Ole-Jakob Kristiansen | Ragnar Holm | Lars Pilø | |
2013 | Ole Hoel | Ole Hoel | Nikolai Hoff | Ragnar Holm | |
2012 | Kristian Holm | Per Svingen | Geir Brobakken | Jan Jotun | |
2011 | Ragnar Holm | Ole Hoel | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
2010 | Ole Hoel | Geir Brobakken | Trym Daniel Rødvik | Lars Pilø | |
2009 | Ragnar Holm | Kjetil Sangen | Kristian Holm | Kristian Holm | |
2008 | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
2007 | Lars Pilø | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
2006 | Ragnar Holm | Lars Pilø | Ragnar Holm | Nikolai Hoff | |
2005 | Ragnar Holm | Lars Pilø | Lars Pilø | Ragnar Holm | |
2004 | Ragnar Holm | Per Svingen | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
2003 | Ragnar Holm | Per Svingen | Trond Nilsen | Ragnar Holm | |
2002 | Geir Brobakken | Trond Nilsen | Trond Nilsen | Ragnar Holm | |
2001 | Trond Nilsen | Trond Nilsen | Trond Nilsen | Ragnar Holm | |
2000 | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
1999 | Trond Nilsen | Tarald Andresen | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
1998 | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Jan Jotun | |
1997 | Ragnar Holm | Per Svingen | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
1996 | Trond Nilsen | Ragnar Holm | Nikolai Hoff | Nikolai Hoff | |
1995 | Nikolai Hoff | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
1994 | Trond Nilsen | Nikolai Hoff | Nikolai Hoff | Ragnar Holm | |
1993 | Odd Rennemo | Ragnar Holm | Ragnar Holm | Geir Brobakken | |
1992 | Trond Nilsen | Trond Nilsen | Ragnar Holm | Ragnar Holm | |
1991 | Trond Nilsen | Lars Pilø | Ragnar Holm | — | |
1990 | Trond Nilsen | Ragnar Holm | — | — | |
1989 | — | — | — | — | |
1988 | — | — | — | — | |
1987 | — | Nikolai Hoff | — | — | |
1986 | Nikolai Hoff | T.Nilsen/D.de Lange | — | — | |
1985 | Roar Elseth | Rune Djurhuus | — | — | |
1984 | Daan de Lange | Daan de Lange | — | — | |
1983 | Roar Elseth | Trond Nilsen | Roar Elseth | Roar Elseth/Nikolai Hoff | |
1982 | Daan de Lange | Trond Nilsen | Daan de Lange | Nikolai Hoff | |
1981 | Roar Elseth | Daan de Lange | Roar Elseth | Roar Elseth | |
1980 | Daan de Lange | Daan de Lange | — | — | |
1979 | Roar Elseth | Daan de Lange | — | — | |
1978 | Nikolai Hoff | Daan de Lange | — | Roar Elseth | |
1977 | Daan de Lange | Trond Nilsen | — | — | |
1976 | Daan de Lange | Daan de Lange | — | — | |
1975 | Knut Ove Løken | Knut Ove Løken | — | — | |
1974 | Tore Sveberg | Knut Ove Løken | Trond Nilsen | — | |
1973 | Trond Nilsen | Trond Nilsen | — | Odd Rennemo | |
1972 | Odd Rennemo | Trond Nilsen | — | Jens øvergaard | |
1971 | Per Myhre | Per Myhre | — | Odd Rennemo | |
1970 | Adolf Halvorsen | Per Myhre | — | Adolf Halvorsen | |
1969 | Jens øvergaard | Odd Rennemo | — | Adolf Halvorsen | |
1968 | Alf Kristiansen | Jens øvergaard | — | Adolf Halvorsen | |
1967 | Adolf Halvorsen | Halvdan Eide | — | Trond Nilsen | |
1966 | Trond Nilsen | Adolf Halvorsen | — | Adolf Halvorsen | |
1965 | Halvdan Eide | Trond Nilsen | — | — | Halvdan Eide |
1964 | Halvdan Eide | Eivind R. Rustad | — | — | |
1963 | Aage Mella | Henry Østeraas | — | — | – – |
1962 | Aage Mella | Aage Mella | — | — | Aage Mella |
1961 | Aage Mella | Aage Mella | — | — | Aage Mella |
1960 | Halvdan Eide | Arnold Klingenberg | — | — | |
1959 | Halvdan Eide | Aage Mella | — | — | Odd Rennemo |
1958 | Carl Høyer Pedersen | Carl Høyer Pedersen | — | — | Carl Høyer Pedersen |
1957 | Nils Johannssen | Daan de Lange | — | — | Nils Johannssen |
1956 | Edvard Sterud | Henrik Furulund | — | — | |
1955 | Nils Johannessen | — | — | Evald Berg | |
1954 | — | — | — | Alf Molstad | |
1953 | Alf Molstad | — | — | — | |
1952 | — | — | — | — | |
1951 | Alf Molstad | — | — | Nils Johannessen | |
1950 | Alf Molstad | — | — | Alf Molstad | Bjarne Nøttestad |
1949 | Alf Molstad | — | — | Halvdan Eide | Nils Johannessen |
1948 | — | — | — | — | |
1947 | — | — | Nils Johannessen | — | |
1946 | Nils Johannessen | — | — | — | |
Hamar Arbeidersjakklubb 1928-1946
år | Klubbmester | Hamarmester | Hurtigsjakk | Lynsjakk | Høstturnering |
---|---|---|---|---|---|
1945 | Nils Johannessen | — | — | — | — |
1944 | — | — | — | — | — |
1943 | — | — | — | — | — |
1942 | — | — | — | — | — |
1941 | — | — | — | — | — |
1940 | — | — | — | — | — |
1939 | — | — | — | — | — |
1938 | — | — | — | — | — |
1937 | Nils Johannessen | — | — | — | — |
1936 | Eiv. Andersen | — | — | — | — |
1935 | Nils Johannessen | — | — | A.Molstad | |
1934 | — | — | — | Henning Rom | |
1933 | — | — | — | — | — |
1932 | Thv. Rustad | — | — | — | — |
1931 | — | — | — | — | — |
1930 | Kåre Fjellhaug | — | — | — | — |
1929 | Gunnar Olsen | — | — | — | — |
1928 | Gunnar Olsen | — | — | — | — |
Hamar Sjakklubb 1907-1946
år | Klubbmester | Hamarmester | Hurtigsjakk | Lynsjakk | Høstturnering |
---|---|---|---|---|---|
1930-31 | Sv.Dørum | — | — | — | — |
1929-30 | Fr.M.Godager | — | — | — | — |
1928-29 | Eivind Rustad | — | — | — | — |
1927-28 | Fr.M.Godager | — | — | — | — |
1926-27 | Fr.M.Godager | — | — | — | — |
1925-26 | Fr.M.Godager | — | — | — | — |
1924-25 | Vister | — | — | — | — |
1923-24 | Fr.M.Godager | — | — | — | — |
1922-23 | Gunnar Olsen | — | — | — | — |
1921-22 | Vister | — | — | — | — |
1920-21 | Fr.Gjertsen | — | — | — | — |
1919-20 | Fr.M.Godager | — | — | — | — |
1918-19 | Sv.Larsen | — | — | — | — |